Search
Interagrovial S.A. | Tractor 4049R | Compactos | John Deere LA
Tractor Compacto 4049R
- Motor diésel de 49 Hp
- Transmisión automática eHydrostatic™ de dos pedales
- Doble tracción estándar
- Enganche de 3 puntos Categoría 1.

Tirar o empujar
El 4R posee la potencia y el control necesarios para manejar una amplia variedad de accesorios de forma sencilla y precisa.
Por ejemplo, veamos nuestro increíble sistema Load Match. Ajustando automáticamente el régimen del motor a la carga, Load Match facilita el trabajo de los operadores impidiendo que el motor se cale.
Más videos
Especificaciones clave
Clasificación de potencia 97/68/EC | 32.8 kW 44 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia PTO - Transmisión de marchas | 27.1 kW 36.3 hp |
|||
Sistema hidráulico de dirección | 23.48 L/min | |||
Sistema hidráulico del apero | 42.26 L/min | |||
Tipo de enganche | Categoría 1 | |||
Capacidad de elevación, (610 mm tras brazos de enlace) | 1229 kg | |||
Transmisión estándar; avance/retroceso | HST 3F-3R | |||
Control de crucero | --- | |||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | 2097 kg | |||
Distancia entre ejes | 1850 mm |
Motor
Familia | --- | |||
---|---|---|---|---|
Fabricante | Yanmar | |||
Engine model | 4TNV84T-BMJTE | |||
Clasificación de potencia 97/68/EC | 36 kW 48.3 hp |
|||
Clasificación de potencia ECE-R24 | --- | |||
Potencia PTO - Transmisión de marchas | 9 kW 37.5 hp |
|||
Régimen nominal del motor | 2600 rpm | |||
Tipo | Diésel | |||
Tipo de bomba de inyección | Inyección directa | |||
Rango de operación | --- | |||
Aspiración | Turbocargado | |||
Conformidad con emisiones | --- | |||
Cilindros y cilindrada | 3 / 1.995 L | |||
Number of cylinders | Tres | |||
Camisas de cilindro | --- | |||
Calibre y carrera del pistón | 84 x 90 | |||
Relación de compresión | 18.9:1 | |||
Lubricación | --- | |||
Sistema de refrigeración | --- | |||
Filtro del aire | --- | |||
Apagador del motor | --- | |||
Par del motor a régimen nominal | --- | |||
Par máx. del motor a 1900 rpm | --- | |||
Capacidad del depósito de combustible | 55.58 L |
Sistema eléctrico
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Tamaño de la batería | 770 CCA | |||
Alternador (12V) | 75 amp | |||
Tamaño del arranque | 2 kW | |||
Panel de instrumentos | --- |
Sistema de combustible
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Consumo de combustible | --- |
Transmisión
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Transmisión estándar; avance/retroceso | HST 3F-3R | |||
eHST | --- | |||
Transmisión opcional; avance/retroceso | --- | |||
Inversor a la izquierda | --- | |||
Cambio sobre la marcha | --- | |||
Inversor de dirección; avance/retroceso | --- | |||
Transmission gear ranges | --- | |||
Mando final | Planetario | |||
Velocidad de avance | --- | |||
Velocidad de retroceso | --- | |||
Frenos | --- | |||
Dirección | --- | |||
Embrague, húmedo/seco | --- | |||
Diámetro del disco de embrague en embrague húmedo | --- | |||
Capacidad de eje | --- | |||
Transmisión ultralenta | --- | |||
Control de crucero | --- | |||
Bloqueo del diferencial | --- | |||
Cargas máximas enganche de arrastre (peso del tráiler) | --- | |||
Cargas máximas enganche de vagón EDD (peso del tráiler) | --- | |||
Carga EEC remolcable | --- |
Sistema hidráulico
Tipo | De centro abierto | |||
---|---|---|---|---|
Salida indicada de la bomba | Dirección 23.48 L/min Apero 42.26 L/min --- |
|||
Tipo de bomba | Engranaje simple | |||
Presión de operación máxima, bar | --- | |||
Tipo de control de tiro | No | |||
Válvulas de control remoto disponibles | --- |
Enganche de 3 puntos
Tipo | Categoría 1 | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de elevación, (610 mm tras brazos de enlace) | 1229 kg | |||
Capacidad de elevación en extremos de enlace de elevación | --- |
Toma de fuerza (TDF)
Estándar | 540/540E rpm | |||
---|---|---|---|---|
Opcional | --- | |||
Control | --- | |||
Embrague | Disco húmedo | |||
Freno (para PTO medio y trasero) | --- | |||
Dirección de rotación del PTO (visto por detrás) | --- | |||
Engagement method | --- |
Capacidades de fluido
Cárter con filtro | 5.3 L | |||
---|---|---|---|---|
Transmisión y sistema hidráulico, marcha | 47.3 L | |||
Transmisión y sistema hidráulico, hidrostática | --- | |||
Caja de cambios de eje frontal (eje MFWD) | --- |
Mando final
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Accionamiento del bloqueo del diferencial sobre la marcha | --- |
Puesto de conducción
Estructura protectora contra vuelcos | Tipo Fijo Si |
|||
---|---|---|---|---|
Plataforma – Plana/no plana | Plano | |||
Ubicación de la caja de cambios - consola/suelo | --- |
Cabina
Conformidad | --- | |||
---|---|---|---|---|
Visibilidad | --- | |||
Aire acondicionado, diferencial de temperatura | --- | |||
Puertas | --- | |||
Clasificación en espiga del conductor según 2009/76/EC | --- | |||
Sistema de suspensión del asiento | --- | |||
Distancia entre ejes | --- | |||
Rango del ancho de vía delantero | --- | |||
Ajuste del ancho de vía trasero mínimo | --- | |||
Espacio del eje delantero | --- | |||
Radio de viraje con frenos | --- | |||
Radio de viraje sin frenos | --- | |||
Peso de funcionamiento sin lastre | --- | |||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | --- |
Dimensiones MFWD
Distancia entre ejes | 1850 mm | |||
---|---|---|---|---|
Espacio del eje delantero | --- | |||
Radio de viraje con frenos | --- | |||
Radio de viraje sin frenos | --- | |||
Diferencial de deslizamiento límite | --- | |||
Peso de funcionamiento sin lastre | --- | |||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | 2097 kg | |||
Altura |
Neumáticos estándar
4x2 | --- | |||
---|---|---|---|---|
Delantero | --- | |||
Front tread range | --- | |||
Rear tread spacing | --- |
Varios
Silenciador debajo del capó | --- | |||
---|---|---|---|---|
Control de la SCV tipo joystick | --- | |||
Planetaria a bordo | --- | |||
Tipo de eje | --- | |||
Toolbox | --- | |||
Tilt steering wheel | --- | |||
12-V Outlet | --- |
Información adicional
Fecha de la Información | --- |
---|
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
template-agro
