Search
Interagrovial S.A. | 1200A | Rastrillo de Bunkers | John Deere LA
1200A Acondicionador de Bunker
- Transmisión mecánica: el convertidor de torque y la transmisión tienen una relación de transmisión de 164:1 que le da una excelente capacidad de tiro y empuje.
- Maniobrabilidad y operación: El 1200A fue diseñado pensando en el confort y la productividad, los controles están ubicados convenientemente y se accionan sin esfuerzos.
- Potente motor de 13,5 HP (10,1kW) de 401cc refrigerado por aire, de 4 tiempos y válvulas a la cabeza.

El 1200A desarrolla la potencia y velocidad para cualquier aplicación.
El 1200A es tan ágil como potente, características necesarias para un buen mantenimiento de búnkers. Cuenta con asiento ajustable de respaldo alto, elevación hidráulica de serie del rastrillo trasero, accesorios frontales y centrales correctamente equilibrados y un depósito de combustible accesible desde el exterior.
Motor
Fabricante | Kawasaki | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | 4 tiempos, refrigerado por aire | |||
Cilindrada | 286 cc | |||
Potencia a 4.000 rpm | 10 CV (7,5 kW) | |||
Índice de compresión | 8,4 : 1 | |||
Engrase | A presión total | |||
Capacidad de aceite | 1,4 litros | |||
Filtro de aceite | De serie | |||
Escape anti-incendios | De serie | |||
Velocidad a ralentí | 1175 ± 75 rpm a bajo régimen |
Sistema eléctrico:
Tipo | De 12 V, 13 A con regulador | |||
---|---|---|---|---|
Batería | 12 V, 38 A/hora | |||
Arranque | Eléctrico | |||
Encendido | Transistorizado | |||
Equipo de luces | Disponible |
Sistema de alimentación:
Capacidad de combustible | 13,2 litros, con indicador de nivel | |||
---|---|---|---|---|
Bomba de alimentación | De diafragma | |||
Tipo de combustible | Gasolina sin plomo de 95 octanos |
Transmisión:
Tipo | Convertidor de par con accionamiento por correa de transmisión por engranajes | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de aceite | 2,3 litros |
Velocidad de desplazamiento:
Avance o retroceso | Variable, 0 a 18,5 km/h |
---|
Frenos
Tipo | De disco, con accionamiento mecánico y freno de estacionamiento |
---|
Dirección:
Tipo | Índice de desmultiplicación 8,3:1, volante de 35,5 cm (14 pulgadas) |
---|
Neumáticos:
Delantero | Uno, 22.5 x 10-8, 2 PR alta flotación | |||
---|---|---|---|---|
Traseros | Dos, 25 x 12-9, 2 PR alta flotación |
Enganche trasero:
Capacidad de arrastre | 227 kg |
---|
Dimensiones:
Anchura | 1,47 m | |||
---|---|---|---|---|
Altura | 1,04 m | |||
Longitud | 1,68 m | |||
Distancia entre ejes | 1,05 m | |||
Despeje en rastrillos | 24 cm | |||
Radio de giro | 30,5 cm | |||
Peso (aprox.) | 238 kg |
ACCESORIOS
Rastrillo | De serie, trasero, con elevación eléctrica | |||
---|---|---|---|---|
Peso | 20 kg | |||
Cuchillas | 5 secciones, bunker ondulado o liso | |||
Rastrillo de púas | 3 secciones, 24 púas, ajustables entre 25 y 76 mm | |||
Cultivador | Opcional, central, 10 cuchillas, control manual con 5 posiciones de profundidad | |||
Anchura | 1,63 m | |||
Peso | 20 kg | |||
Hoja niveladora frontal | Opcional, accionamiento manual con bloqueo superior | |||
Anchura | 1,02 m | |||
Altura | 15, 2 cm | |||
Peso | 21 kg | |||
Hoja niveladora ancha de aluminio | Opcional, accionamiento manual con bloqueo superior | |||
Anchura | 1,52 m | |||
Altura | 26,3 cm | |||
Peso | 3,7 kg | |||
Spiker (elevación eléctrica trasera) 2 unidades in | ||||
Anchura | 1,47 m | |||
Altura | 28 cm | |||
Peso | 77,3 kg | |||
Escarificador de púas con separación variable | Opcional, central, control manual, con 5 posiciones de profundidad | |||
Anchura | Ancho – 1,61 m Estrecho – 1,57 m |
|||
Púas | Ancho – 20 púas de 90 mm Estrecho – 35 púas de 90 mm |
|||
Hoja niveladora de montaje central | Opcional, central, control manual, con 5 posiciones de profundidad | |||
Anchura | 1,64 m | |||
Altura | 14,4 cm | |||
Peso | 9,5 kg | |||
Montaje | Mediante 2 tornillos | |||
Esterilla trasera acabados especiales | Elevación eléctrica, se instala sobre el soporte del rastrillo de púas | |||
Longitud | 35,6 cm | |||
Peso | 20,5 kg | |||
Conjunto hidráulico auxiliar | Opcional | |||
Enchufes hidráulicos | Dos, tipo hembra, Norma ANSI ASAE S418 | |||
Bomba | Oildyne | |||
Peso | 5,2 kg | |||
Elevación eléctrica de accesorios traseros | De serie |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™
Contacta a tu distribuidor para soporte
Su concesionario John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a su equipo John Deere.
template-agro
