Forestal
Talador apilador de cadenas 859M
Explore el Talador Apilador 859M con un tren de rodaje más largo y más ancho para aumentar la estabilidad, independientemente del terreno. Lea acerca de más características.
Talador apilador de cadenas 859M
Consultar precio
Tier 3Emission Rating
2000Revoluciones, rpm
213 (286)Potencia, kW (hp)
1270 (937)Engine Torque, Nm (lbf / ft)
Por qué este modelo
Sobre Talador apilador de cadenas 859M
- Potencia Máxima: 224 kW (300 CV) a 1900 rpm
- Alcance Máximo de la Barra de Pulverización: 8,84 [29 pies]
- Esfuerzo de Tracción: 373 kN (83 876 lbf)
- Par de Giro: 55 090 Nm (40 630 lb.-ft.)
Ficha técnica
Especificaciones
| CARDAN | |
|---|---|
| Motor - marca | John Deere |
| Motor - modelo | 6090H Powertech Plus |
| Emission Rating | Tier 3 |
| Revoluciones, rpm | 2000 |
| Potencia, kW (hp) | 213 (286) |
| Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1270 (937) |
| Carrier Rollers - Each Side | 2 |
| Track Rollers - Each Side | 10 |
| Anchura zapata estándar , mm (inches) | 610 (24) |
| DIMENSIONES | |
| Altura de la cabina, mm (ft/in) | 3920 (12 ft 10 in) |
| Ancho total, mm (ft/in) | 3330 (10 ft 11 in) |
| Largura de las cadenas en el suelo , mm (ft/in) | 3830 (12 ft 7 in) |
Ver másVer menos
| DIMENSIONES | |
|---|---|
| Radio de giro de la trasera , mm (ft/in) | 1940 (6 ft 4 in) |
| Ground Clearance, mm (inches) | 722 (28) |
| Anchura estructura superior, mm (ft/in) | 3150 (10 ft 4 in) |
| Largura de las cadenas sobre suelo / huella, mm (ft/in) | 2720 (8 ft 11 in) |
| Cab Levelling Tilt - Forward, Degrees | 26 |
| Cab Levelling Tilt - Rear, Degrees | 7 |
| Cab Levelling Tilt - Side, ± Degrees | 7 |
| CAPACIDADES | |
| Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 870 (230) |
| Salida del alternador, Amp | 100 |
| FUNCIONAMIENTO | |
| Travel Speed, kph (mph) | 3.6 (2.2) |
| Tractive Force, kN (lbf) | 373 (83880) |
| Capacidad al alcance máx., kg (lbs) | 5540 (12220) |
| Reference Harvesting Head | FS20 |
| Felling Diameter, mm (inches) | 559 (22) |
| Reference Head Saw Type | Disc |
| Reference Head Type | Felling |
| Cutting Radius - Maximum, mm (ft/in) | 8490 (27 ft 10 in) |
| Cutting Radius - Minimum, mm (ft/in) | 3830 (12 ft 7 in) |
| Cutting Swath Horizontal, mm (ft/in) | 4660 (15 ft 3 in) |
| System Voltage, V | 24 |
| Tipo de bombas | Variable Displacement Axial Piston |
| Caudal hidráulico, lt/min (gallons (US) / min) | 494 (131) |
| Oil Flow - Attachments, lt/min (gallons (US) / min) | 135 (36) |
| PESOS | |
| Peso max., kg (lbs) | 35450 (78170) |
Especificaciones de Talador apilador de cadenas 859M.
Consulta comercial
Hablá con un asesor por 859M
Te responde el asesor de la sucursal que elijas, por teléfono o email.