Construcción
Tractor topador 850J-II
Conozca las especificaciones y características del modelo Tractor Topador 850J-II.
20,0 L/hConsumo garantizado (Litros de Ventaja)
6.8 (414)Desplazamiento, ltr (Inches³)
1800Revoluciones, rpm
153 (205)Potencia, kW (hp)
Por qué este modelo
Sobre Tractor topador 850J-II
- Potencia neta del motor: 153 kW (205 HP) a 1,800 r/min
- Oruga sobre el Suelo: de 2,769 a 3,284 mm (de 109 a 129 in)
- Peso operativo: de 18,219 a 20,146 kg(de 40,165 a 44,414 lb)
- Rango del Ancho de la Hoja: de 3,251 a 4,267 mm (de 128 a 168in)
Ficha técnica
Especificaciones
| Consumo garantizado (Litros de Ventaja) | 20,0 L/h |
|---|---|
| CARDAN | |
| Motor - Marca | John Deere |
| Motor - Modelo | PowerTech 6068 |
| Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (414) |
| Revoluciones, rpm | 1800 |
| Potencia, kW (hp) | 153 (205) |
| Transmision | Hydrostatic |
| Velocidad 1 - Marcha adelante | 1 |
| Velocidad 1 - Marcha atrás | 1 |
| Traccion final - Tipo | Double Reduction - Planetary |
| Rodillos inferiores / superiores | 7 |
| Shoe - Pitch, mm (inches) | 203 (8) |
Ver másVer menos
| CARDAN | |
|---|---|
| Tipo de zapata | Single Grouser - Moderate Service |
| Ground Contact Area, cm² (Inches²) | 33755 (5232) |
| No. de zapatas | 40 |
| oscilación | Yes |
| DIMENSIONES | |
| Altura maxima, mm (ft/in) | 3188 (10 ft 5 in) |
| Distancia al suelo, mm (inches) | 409 (16.1) |
| Longitud de las cadenas sobre suelo huella, mm (ft/in) | 2769 (9 ft 1 in) |
| Ancho de las cadenas sobre suelo huella, mm (ft/in) | 1880 (6 ft 2 in) |
| Ancho - Hoja 1, mm (ft/in) | 3251 (10 ft 8 in) |
| Profundidad de excavación x Espacio libre, mm (inches) | 599 (24) |
| Inclinación maxi., mm (ft/in) | 753 (2 ft 6 in) |
| Steering - Differential | No |
| CAPACIDADES | |
| Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 371 (98) |
| Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 106 (28) |
| Capacidad, m³ (yd³) | 5.57 (7.29) |
| FUNCIONAMIENTO | |
| Velocidad - Marcha adelante, kph (mph) | 9.7 (6) |
| Velocidad - Marcha atrás, kph (mph) | 9.7 (6) |
| Ground Bearing Pressure, kPa (PSI) | 52.5 (7.61) |
| Tipo de bomba | Piston Pump |
| Caudal máx., lt/min (gallons (US) / min) | 174 (46) |
| Presión máx., bar (PSI) | 249.93 (3625) |
| MASAS | |
| Masa en operación, kg (lbs) | 18219 (40165) |
Especificaciones de Tractor topador 850J-II.
Consulta comercial
Hablá con un asesor por 850J-II
Te responde el asesor de la sucursal que elijas, por teléfono o email.